Apple Trade In換購方案(iPhone舊機換新機)是蘋果官方推出的活動,只要利用手頭上閒置的舊有產品,就可以在購買新品時取得折抵金以折抵購買新品的金額。
根據目前蘋果官方公告的Apple Trade in資訊來看,符合iPhone舊機換新機的型號為iPhone 14系列到iPhone7 Plus。如果您的手機型號為iPhone 14 Pro Max,最高可折抵折抵金額為22,200元。想利用iPhone舊機換新機,此篇文章不容錯過,趕緊下滑觀看了解!
標題連結
地標網通提供iPhone、三星、Google等各品牌手機給你最優惠的空機價格,另外也有舊機收購服務,只要將二手手機拿來估價,將舊機折抵的價格直接使用購買新機,或是直接前往地標網通快速讓自己的手機升級~

Apple Trade in是什麼?
Apple Trade in是蘋果推出的舊換新方案,透過Apple Trade in可以將手邊現有的iPhone、Apple Watch或者iPad等蘋果裝置回收,並取得估值。估值可用以折抵新iPhone及其他蘋果產品價格,或者轉換為Apple禮品卡,在日後折購iPhone或其他蘋果產品。甚至當你的iPhone已經不在蘋果回收估值範圍內,也就是零殘值,他們也能免付費的協助將舊裝置回收。
Apple Trade in舊換新價錢浮動表
以下我們整理了2024年11月以及2023年11月 Apple Trand In價格的漲幅變化表,從下方表格可以看出隨著時間的推移,不論是哪一種型號,Apple Trade in折抵價格皆呈現下滑,照這樣的趨勢來看,還是建議有Apple Trade in需求的人越早申辦才比較划算!
| 2024年11月 | 2023年11月 | ||
|---|---|---|---|
| 手機型號 | 預估折抵價格 | 手機型號 | 預估折抵價格 |
| iPhone 15 Pro Max | 最高可折抵23,600元 | iPhone 15 Pro Max | X |
| iPhone 15 Pro | 最高可折抵20,400元 | iPhone 15 Pro | X |
| iPhone 15 Plus | 最高可折抵18,100元 | iPhone 15 Plus | X |
| iPhone 15 | 最高可折抵16,100元 | iPhone 15 | X |
| iPhone 14 Pro Max | 最高可折抵19,000元 | iPhone 14 Pro Max | 最高可折抵27,000元 |
| iPhone 14 Pro | 最高可折抵16,200元 | iPhone 14 Pro | 最高可折抵22,600元 |
| iPhone 14 Plus | 最高可折抵12,400元 | iPhone 14 Plus | 最高可折抵16,800元 |
| iPhone 14 | 最高可折抵11,600元 | iPhone 14 | 最高可折抵15,800元 |
| iPhone SE (第 3 代) | 最高可折抵3,900元 | iPhone SE (第 3 代) | 最高可折抵4,900元 |
| iPhone 13 Pro Max | 最高可折抵13,200元 | iPhone 13 Pro Max | 最高可折抵21,300元 |
| iPhone 13 Pro | 最高可折抵11,900元 | iPhone 13 Pro | 最高可折抵18,100元 |
| iPhone 13 | 最高可折抵9,100元 | iPhone 13 | 最高可折抵12,900元 |
| iPhone 13 mini | 最高可折抵8,200元 | iPhone 13 mini | 最高可折抵11,300元 |
| iPhone 12 Pro Max | 最高可折抵10,000元 | iPhone 12 Pro Max | 最高可折抵12,900元 |
| iPhone 12 Pro | 最高可折抵8,000元 | iPhone 12 Pro | 最高可折抵11,300元 |
| iPhone 12 | 最高可折抵6,200元 | iPhone 12 | 最高可折抵8,600元 |
| iPhone 12 mini | 最高可折抵5,000元 | iPhone 12 mini | 最高可折抵6,700元 |
| iPhone SE(第二代) | 最高可折抵2,000元 | iPhone SE(第二代) | 最高可折抵2,900元 |
| iPhone 11 Pro Max | 最高可折抵7,300元 | iPhone 11 Pro Max | 最高可折抵9,100元 |
| iPhone 11 Pro | 最高可折抵5,700元 | iPhone 11 Pro | 最高可折抵7,800元 |
| iPhone 11 | 最高可折抵4,900元 | iPhone 11 | 最高可折抵6,700元 |
| iPhone XS Max | 最高可折抵4,100元 | iPhone Xs Max | 最高可折抵5,300元 |
| iPhone XS | 最高可折抵2,800元 | iPhone Xs | 最高可折抵4,400元 |
| iPhone XR | 最高可折抵3,100元 | iPhone XR | 最高可折抵4,800元 |
| iPhone X | 最高可折抵2,300元 | iPhone X | 最高可折抵3,700元 |
| iPhone 8 Plus | 最高可折抵2,100元 | iPhone 8 Plus | 最高可折抵3,600元 |
| iPhone 8 | 最高可折抵1,500元 | iPhone 8 | 最高可折抵2,200元 |
| iPhone 7 Plus | X | iPhone 7 Plus | 最高可折抵1,600元 |
| iPhone 7 | X | iPhone 7 | 最高可折抵1,100元 |
想要使用蘋果的舊換新方案,你可以透過線上或者親臨任一Apple直營店,兩種方式辦理。
線上iPhone舊換新
步驟一:舊iPhone估價
在估價頁面,輸入產品序號(IMEI),並選擇產品外觀、功能描述,就可以取得產品估價。由於蘋果是與外部廠商合作回收業務,所以當你進入估價頁面,不用驚訝,是正常的。
iPhone與iPad估價
步驟二:購買新iPhone
確認估價後,接著在Apple官網購買新的iPhone,並在購買過程中加入要回收的裝置。
步驟三:回收準備
當你收到新iPhone後,就可以準備開始舊機回收,當前Apple是與俐通集團合作產品回收。前往俐通集團頁面輸入必要資訊,就會為你安排物流收貨。請確保回收前已將舊手機資料轉移到新手機、關閉尋找我的iPhone,最後將裝置重設,避免資料外洩。
點我開始回收
步驟四:等待折抵退款
確認估價後,接著在Apple官網購買新的iPhone,並在購買過程中加入要回收的裝置。
以上就是整個線上辦理的大致流程。透過線上方式,得以免出門,對於所在縣市沒有Apple直營店的蘋果用戶,是一大福音,但並非沒有缺點:
缺點一:流程較長
整個回收環節物流時間就佔據不少,然後還需等待蘋果收件後檢驗,在這之後沒問題,才會開始辦理折抵退款或禮品卡。整個換購流程約需要2到3週時間。
缺點二:線上估值與實際估值不符
線上是透過問答方式向您了解手邊裝置的狀況,而蘋果在收到實際商品後,會再次進行檢驗,中間可能產生您的認知與蘋果檢驗人員不同的情形,從而導致最終估值與原先不同。當然,遇到估值調整是會先收到通知的,你可以選擇接受新估值或者拒絕。拒絕新估價,那麼蘋果公司會取消案件,並且將您的產品寄回。
Apple直營店iPhone舊換新
透過Apple直營店回收還是目前比較好的方式,除了需要親跑一趟Apple直營店,畢竟現在台灣只有兩間直營店,都在台北。如果你的所在區域剛好有Apple直營店,非常建議親自跑一趟。在直營店做舊換新,可以當場檢測、當場折抵,假設估價殘值為零,你都可以直接留給Apple幫你回收,免去帶回家的麻煩,也為環保盡一份心力。
此外,即使你已經打算在Apple直營店進行舊換新,也可以先在線上進行估價。
在蘋果官方網站的Apple Trade in頁面,可以快速查詢目前各手機型號預估可以折抵的價格。
下方列出目前(2024年11月)蘋果官方最新公告的iPhone、MacBook、iPad、Apple Watch其舊機換新機價格表,提供給大家參考:
iPhone舊機換新機價格
| 手機型號 | 預估折抵價格 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 最高可折抵23,600元 |
| iPhone 15 Pro | 最高可折抵20,400元 |
| iPhone 15 Plus | 最高可折抵18,100元 |
| iPhone 15 | 最高可折抵16,100元 |
| iPhone 14 Pro Max | 最高可折抵19,000元 |
| iPhone 14 Pro | 最高可折抵16,200元 |
| iPhone 14 Plus | 最高可折抵12,400元 |
| iPhone 14 | 最高可折抵11,600元 |
| iPhone SE (第 3 代) | 最高可折抵3,900元 |
| iPhone 13 Pro Max | 最高可折抵13,200元 |
| iPhone 13 Pro | 最高可折抵11,900元 |
| iPhone 13 | 最高可折抵9,100元 |
| iPhone 13 mini | 最高可折抵8,200元 |
| iPhone 12 Pro Max | 最高可折抵10,000元 |
| iPhone 12 Pro | 最高可折抵8,000元 |
| iPhone 12 | 最高可折抵6,200元 |
| iPhone 12 mini | 最高可折抵5,000元 |
| iPhone SE(第二代) | 最高可折抵2,000元 |
| iPhone 11 Pro Max | 最高可折抵7,300元 |
| iPhone 11 Pro | 最高可折抵5,700元 |
| iPhone 11 | 最高可折抵4,900元 |
| iPhone XS Max | 最高可折抵4,100元 |
| iPhone XS | 最高可折抵2,800元 |
| iPhone XR | 最高可折抵3,100元 |
| iPhone X | 最高可折抵2,300元 |
| iPhone 8 Plus | 最高可折抵2,100元 |
| iPhone 8 | 最高可折抵1,500元 |
| iPhone 7 Plus | X |
| iPhone 7 | X |
MacBook舊換新價格
| 電腦型號 | 預估折抵價格 |
|---|---|
| MacBook Pro | 最高可折抵24,700元 |
| MacBook Air | 最高可折抵13,300元 |
| MacBook | 最高可折抵2,400元 |
| iMac | 最高可折抵10,100元 |
| iMac Pro | 最高可折抵10,200元 |
| Mac mini | 最高可折抵8,200元 |
| Mac Studio | 最高可折抵28,600元 |
| Mac Pro | 最高可折抵27,300元 |
iPad舊換新價格
| iPad型號 | 預估折抵價格 |
|---|---|
| iPad Pro | 最高可折抵36,900元 |
| iPad Air | 最高可折抵9,000元 |
| iPad | 最高可折抵9,000元 |
| iPad mini | 最高可折抵7,800元 |
Apple Watch舊換新價格
| Apple Watch型號 | 預估折抵價格 |
|---|---|
| Apple Watch Ultra | 最高可折抵9,400元 |
| Apple Watch Series 8 | 最高可折抵6,400元 |
| Apple Watch SE (第 2 代) | 最高可折抵2,800元 |
| Apple Watch Series 7 | 最高可折抵4,200元 |
| Apple Watch Series 6 | 最高可折抵3,400元 |
| Apple Watch SE (第 1 代) | 最高可折抵1,400元 |
| Apple Watch Series 5 | 最高可折抵1,900元 |
| Apple Watch Series 4 | 最高可折抵1,100元 |
想要試算手中的iPhone回收價格大約是多少,可以參考蘋果官方網站公告的Apple Trade In價格表,然而具體折抵價格會受到以下因素影響,條件越優良,折抵價格便愈高:
• 手機型號與年份,型號與年份越新,價格越高
• 配件完整性(如充電器、耳機…等)
• 手機可以正常開關機且無泡水紀錄
• 手機可以正常接聽以及撥打電話
• 照相功能需正常
• 液晶螢幕顯示正常,無破損、斑點
• 畫面翻轉功能正常
• 手機外觀零件完整
• 需為中文版,具備NCC審定合格標籤
目前網路上也有平台提供線上舊機換新機折抵金額估價,以下提供相關管道供有需要的人參考,當然,實際折抵金額仍需視當下情況而定:
以上4種方式都能夠線上評估Apple Trade In 價格。
比Apple Trade in更划算的選擇
在大致瞭解了Apple Trade in過後,還是要很負責任的向大家推薦更好的選擇-地標網通。以下四大理由告訴你為什麼!
理由一:高回收價值
讓我們透過圖表,快速了解下地標網通與Apple Trade in的回收估值差異:
| 裝置 | 地標最高回收價 | 蘋果最高回收價 |
|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 最高可折抵43,500元(外盒+1,000元) | X |
| iPhone 16 Pro | 最高可折抵35,500元(外盒+1,000元) | X |
| iPhone 16 Plus | 最高可折抵28,500元(外盒+1,000元) | X |
| iPhone 16 | 最高可折抵25,000元(外盒+1,000元) | X |
| iPhone 15 Pro Max | 最高可折抵29,500元(外盒+500元) | 最高可折抵23,600元 |
| iPhone 15 Pro | 最高可折抵23,500元(外盒+500元) | 最高可折抵20,400元 |
| iPhone 15 Plus | 最高可折抵19,000元(外盒+500元) | 最高可折抵18,100元 |
| iPhone 15 | 最高可折抵17,000元(外盒+500元) | 最高可折抵16,100元 |
| iPhone 14 Pro Max | 最高可折抵19,000元(外盒+500元) | 最高可折抵19,000元 |
| iPhone 14 Pro | 最高可折抵16,000元(外盒+500元) | 最高可折抵16,200元 |
| iPhone 14 Plus | 最高可折抵12,500元(外盒+500元) | 最高可折抵12,400元 |
| iPhone 14 | 最高可折抵11,500元(外盒+500元) | 最高可折抵11,600元 |
| iPhone SE (第 3 代) | 最高可折抵5,000元 | 最高可折抵3,900元 |
| iPhone 13 Pro Max | 最高可折抵15,000元 | 最高可折抵13,200元 |
| iPhone 13 Pro | 最高可折抵12,500元 | 最高可折抵11,900元 |
| iPhone 13 | 最高可折抵9,500元 | 最高可折抵9,100元 |
| iPhone 13 mini | 最高可折抵7,000元 | 最高可折抵8,200元 |
| iPhone 12 Pro Max | 最高可折抵10,500元 | 最高可折抵10,000元 |
| iPhone 12 Pro | 最高可折抵8,000元 | 最高可折抵8,000元 |
| iPhone 12 | 最高可折抵6,000元 | 最高可折抵6,200元 |
| iPhone 12 mini | 最高可折抵4,500元 | 最高可折抵5,000元 |
| iPhone SE(第二代) | 最高可折抵2,500元 | 最高可折抵2,000元 |
| iPhone 11 Pro Max | 最高可折抵7,000元 | 最高可折抵7,300元 |
| iPhone 11 Pro | 最高可折抵6,000元 | 最高可折抵5,700元 |
| iPhone 11 | 最高可折抵4,000元 | 最高可折抵4,900元 |
| iPhone XS Max | 最高可折抵4,000元 | 最高可折抵4,100元 |
| iPhone XS | 最高可折抵3,000元 | 最高可折抵2,800元 |
| iPhone XR | 最高可折抵3,000元 | 最高可折抵3,100元 |
| iPhone X | 最高可折抵2,000元 | 最高可折抵2,300元 |
| iPhone 8 Plus | 最高可折抵2,000元 | 最高可折抵2,100元 |
| iPhone 8 | 最高可折抵1,200元 | 最高可折抵1,500元 |
| iPhone 7 Plus | 最高可折抵700元 | X |
| iPhone 7 | 最高可折抵300元 | X |
※回收估價為各型號最高估值,可能因儲存空間、外觀與功能完整性而有調整。
從圖表可以清楚發現,在地標網通進行iPhone舊換新,你可以多折最高$5,300。
理由二:新iPhone比Apple更便宜
在地標網通購買新iPhone手機,最高現折$2,910,現打94折。這個金額僅是新手機的購買價格,不需要搭配舊機回收、電信方案。以下部分最新iPhone系列售價與價差:
| 裝置 | 地標網通售價 | Apple官網售價 | 價差 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 128GB | $27,290 | $29,900 | $2,610 | 92折 |
| iPhone 16 Plus 128GB | $30,990 | $32,900 | $1,910 | 95折 |
| iPhone 16 Pro 256GB | $37,990 | $40,400 | $2,410 | 94折 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | $41,990 | $44,900 | $2,910 | 94折 |
| iPhone 15 128GB | $23,990 | $25,900 | $1,910 | 93折 |
| iPhone 15 256GB | $27,490 | $29,400 | $1,910 | 94折 |
理由三:門市據點遍佈全台
Apple Trade in線上辦理很方便,但時間拖很長,所以選擇在Apple直營店移轉是比較好的方式。只是台灣只有兩間直營店,集中在同一城市,其他縣市的用戶,想要舊換新,就只能透過線上。地標網通就不同,全台總計有42間門市,分布台灣12個縣市。因此,你可以很輕易的將舊iPhone帶到地標網通門市進行現場檢測、估價。
理由四:免費協助新舊機資料轉移
假如你選擇透過Apple Trade in線上方式進行舊換新,那麼首先你必須要懂的如何將舊機資料轉移到新機,一切都得自己動手。然而,在地標網通舊換新,不只可以為您做新機教學,也會協助你將舊機資料轉移到新手機。現場就可以將舊機完成回收,在你離開時,就能夠開始新手機的體驗。
地標網通iPhone 舊換新流程
欲前往地標網通辦理iPhone舊機換新機,請記得攜帶手機以及相關配件,門市店員將依據手機型號、手機狀況,如外觀與功能…等因素綜合評估出折抵金額。
下表為地標網通各iPhone型號其最高可折抵回收價格,具體折抵價格仍需視當下情況而定:
| 手機型號 | 回收估價 |
|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 最高可折抵43,500元(外盒+1,000元) |
| iPhone 16 Pro | 最高可折抵35,500元(外盒+1,000元) |
| iPhone 16 Plus | 最高可折抵28,500元(外盒+1,000元) |
| iPhone 16 | 最高可折抵25,000元(外盒+1,000元) |
| iPhone 15 Pro Max | 最高可折抵29,500元(外盒+500元) |
| iPhone 15 Pro | 最高可折抵23,500元(外盒+500元) |
| iPhone 15 Plus | 最高可折抵19,000元(外盒+500元) |
| iPhone 15 | 最高可折抵17,000元(外盒+500元) |
| iPhone 14 Pro Max | 最高可折抵19,000元(外盒+500元) |
| iPhone 14 Pro | 最高可折抵16,000元(外盒+500元) |
| iPhone 14 Plus | 最高可折抵12,500元(外盒+500元) |
| iPhone 14 | 最高可折抵11,500元(外盒+500元) |
| iPhone SE (第 3 代) | 最高可折抵5,000元 |
| iPhone 13 Pro Max | 最高可折抵15,000元 |
| iPhone 13 Pro | 最高可折抵12,500元 |
| iPhone 13 | 最高可折抵9,500元 |
| iPhone 13 mini | 最高可折抵7,000元 |
| iPhone 12 Pro Max | 最高可折抵10,500元 |
| iPhone 12 Pro | 最高可折抵8,000元 |
| iPhone 12 | 最高可折抵6,000元 |
| iPhone 12 mini | 最高可折抵4,500元 |
| iPhone SE(第二代) | 最高可折抵2,500元 |
| iPhone 11 Pro Max | 最高可折抵7,000元 |
| iPhone 11 Pro | 最高可折抵6,000元 |
| iPhone 11 | 最高可折抵4,000元 |
| iPhone XS Max | 最高可折抵4,000元 |
| iPhone XS | 最高可折抵3,000元 |
| iPhone XR | 最高可折抵3,000元 |
| iPhone X | 最高可折抵2,000元 |
| iPhone 8 Plus | 最高可折抵2,000元 |
| iPhone 8 | 最高可折抵1,200元 |
| iPhone 7 Plus | 最高可折抵700元 |
| iPhone 7 | 最高可折抵300元 |
地標網通iPhone舊機換新機流程
1.攜帶手機、盒裝與相關配件至地標網通門市(部分機型不需附盒裝、配件)
2.店員確認手機機身、手機功能是否正常
3.進行估價與報價
4.雙方同意報價後簽署讓渡同意書
5.舊機資料轉移至新機
6.舊機回復原廠設定
Apple Trade in 網路常見問答
以下是關於Apple Trade In方案常見的問題,提供給有想要辦理的您參考:
Q1.Apple Trade in 現場換購可以嗎?
可以的!除了線上辦理之外,您也可以前往Apple實體店鋪(Apple Store)或地標網通門市進行Apple Trade in 現場換購。
Q2.官網辦理Apple Trade in 需要多少時間?
在蘋果官方網站辦理Apple Trade in,所需工作天為2-3週,換購者需於收到新手機後的14天內將舊機寄回至蘋果,待官方檢驗後確認沒有問題才會開始進行退款或禮品卡手續。
Q3.Apple Trade in 划算嗎?
Apple Trade in是否划算取決於您的手機型號最終可以折抵的金額,以及您所選擇的管道而定。
以地標網通為例,在地標網通購買新手機,其售價本身就已經比官方定價便宜,重點是還不需要搭配舊機回收方案,相較而言划算許多!
Q4.Apple Trade in一定要包裝嗎?
蘋果官方並無針對Apple Trade in的包裝進行規範,只要不要讓產品在運送時晃來晃去,提高碰撞風險與損壞機率即可。
Q5.iPhone有刻字也可以辦理Apple 舊換新嗎?
可以的!即使您的iPhone上有刻字,仍然可以透過Apple Trade In進行舊機換新機。不過需要注意的是,刻字可能會影響其折抵價格。
Q6.iPhone舊換新是領取現金嗎?
若是在蘋果官方辦理iPhone舊換新,其退款方式為刷卡、匯款以及禮品卡這三種方式。
Q7.iPhone舊換新跟買新機,哪個比較划算?
究竟是買新機比較划算,還是用iPhone舊機換新機比較算呢?其實這個答案取決於您所選擇的管道而定。
以地標網通為例,由於地標網通新手機的訂價本身就低於官方售價,因此在地標網通選擇購買新機,會比舊機換新機划算許多,不需額外再搭配舊機回收方案就能享有折扣。
結論
在地標網通你可以用更便宜的價錢買到新iPhone,舊換新還可以擁有更高的回收價值,並且門市據點又多。到了現場還有專人協助檢測、新舊機資料轉移。雖然小編不是數學家,但聽起來很棒,對吧!
如果你近期正打算購買iPhone空機,或者透過舊換新購入新iPhone,不妨到地標網通看看。
地標網通全台門市據點







